Крупногабаритные грузоперевозки требуют серьезной организации. Важно тщательно разработать маршрут движения и подобрать оптимальный тип транспорта и способ крепления груза. Чаще используются открытые площадки, автомобили с возможностью полной растентовки, тралы, длинномеры, низкорамники.
Специалисты компании «ИнтерТрансАвто» разрабатывают комплексные логистические решения при перевозке крупных грузов для компаний и частных лиц, создавая условия для успешного партнерства. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества и безопасности при сохранении оптимальной стоимости услуг. Гарантировано полное соблюдение договорных обязательств.
Доступный автотранспорт:
Город | Из Екатеринбурга | в Екатеринбург |
20 тонн, руб. | 20 тонн, руб. | |
32 000 | 32 000 | |
59 000 | 98 000 | |
21 600 | 21 600 | |
27 000 | 27 000 | |
187 000 | 137 000 | |
25 000 | 25 000 | |
159 000 | 97 000 | |
147 000 | 187 000 | |
57 000 | 64 000 | |
22 000 | 22 000 | |
62 000 | 59 000 | |
21 600 | 21 600 | |
37 000 | 37 000 | |
27 000 | 27 000 | |
358 000 | 113 000 | |
по запросу | по запросу | |
72 000 | 117 000 | |
по запросу | по запросу | |
по запросу | по запросу | |
32 000 | 32 000 | |
21 600 | 21 600 | |
35 000 | 35 000 | |
598 000 | 587 000 | |
84 000 | 152 000 | |
124 000 | 137 000 | |
134 000 | 139 000 | |
112 000 | 194 000 | |
94 000 | 157 000 | |
189 000 | 69 000 | |
82 000 | 137 000 | |
59 000 | 97 000 | |
21 600 | 21 600 | |
63 000 | 114 000 | |
41 000 | 39 000 | |
84 000 | 144 000 | |
77 000 | 74 000 | |
50 000 | 73 000 | |
37 000 | 32 000 | |
293 000 | 174 500 | |
137 000 | 74 000 | |
86 500 | 52 000 | |
62 000 | 109 000 | |
112 000 | 176 000 | |
31 500 | 31 500 | |
34 000 | 34 000 | |
37 000 | 37 000 | |
41 000 | 32 000 | |
171 000 | 89 000 | |
52 000 | 98 000 | |
149 000 | 54 000 | |
33 000 | 39 000 | |
210 000 | 82 000 | |
82 000 | 132 000 | |
167 000 | 164 000 | |
42 000 | 53 000 | |
44 000 | 44 000 | |
37 000 | 39 000 | |
214 000 | 113 000 | |
39 000 | 44 000 | |
51 000 | 43 000 | |
по запросу | по запросу | |
38 000 | 38 000 | |
111 000 | 163 000 | |
44 000 | 53 000 | |
53 000 | 54 000 | |
36 000 | 43 000 | |
91 000 | 157 000 | |
184 000 | 69 000 | |
82 000 | 146 000 | |
234 000 | 257 000 | |
52 000 | 82 000 | |
235 000 | 87 000 | |
28 000 | 28 000 | |
54 000 | 79 000 | |
119 000 | 41 000 | |
139 000 | 59 000 | |
59 000 | 94 000 | |
35 000 | 35 000 | |
79 000 | 132 000 | |
31 000 | 31 000 | |
37 000 | 37 000 | |
37 000 | 37 000 | |
21 600 | 21 600 | |
183 000 | 99 000 | |
64 000 | 109 000 | |
189 000 | 169 000 | |
139 000 | 74 000 | |
79 000 | 72 000 | |
28 000 | 28 000 | |
217 000 | 72 000 | |
167 000 | 61 000 | |
115 000 | 62 000 | |
34 000 | 34 000 | |
111 000 | 179 000 | |
34 500 | 34 500 | |
55 000 | 71 000 | |
94 000 | 58 000 | |
по запросу | по запросу | |
89 000 | 87 000 | |
89 000 | 74 000 | |
79 000 | 134 500 | |
26 000 | 26 000 | |
39 000 | 49 000 | |
27 000 | 28 000 | |
131 000 | 69 000 | |
120 000 | 42 000 | |
160 000 | 195 000 | |
27 000 | 27 000 | |
27 000 | 27 000 | |
156 000 | 155 000 | |
89 000 | 167 000 | |
62 000 | 74 000 | |
397 000 | 390 000 | |
64 000 | 107 000 | |
143 000 | 193 000 | |
84 000 | 144 000 | |
91 000 | 128 000 | |
262 000 | по запросу | |
53 000 | 53 000 | |
44 000 | 44 000 | |
74 000 | 79 000 | |
253 000 | по запросу | |
136 000 | 186 000 | |
29 000 | 29 000 | |
86 000 | 50 000 | |
61 000 | 62 000 | |
235 000 | по запросу | |
21 900 | 21 900 | |
179 000 | 208 000 | |
129 000 | 182 000 | |
57 000 | 72 000 | |
167 000 | 63 000 | |
122 000 | 42 000 | |
85 000 | 124 000 | |
24 000 | 24 000 | |
162 000 | 158 000 | |
255 000 | 105 000 | |
по запросу | по запросу | |
178 000 | 62 000 | |
113 000 | 169 000 | |
72 000 | 47 000 | |
67 000 | 113 000 | |
171 000 | 86 000 | |
43 000 | 58 000 | |
55 000 | 72 000 | |
111 000 | 163 000 | |
39 000 | 39 000 | |
46 000 | 28 000 | |
76 000 | 127 000 | |
117 000 | 64 000 | |
213 000 | 68 000 | |
590 000 | по запросу | |
344 000 | по запросу | |
49 000 | 64 000 | |
135 000 | по запросу | |
36 000 | 56 000 | |
121 000 | 52 000 | |
520 000 | по запросу | |
72 000 | 127 000 | |
32 000 | 36 000 | |
114 000 | 168 000 | |
42 000 | по запросу | |
37 000 | 32 000 | |
91 000 | 128 000 | |
84 000 | 49 000 | |
44 000 | 46 000 | |
56 000 | 34 000 | |
88 000 | 148 000 |
Город |
в Москву 20 тонн, руб. |
из Москвы 20 тонн, руб. |
Барнаул |
по запросу |
233 000 |
Екатеринбург |
99 000 |
199 000 |
Ижевск |
по запросу |
80 000 |
Иркутск |
по запросу |
302 000 |
Казань |
по запросу |
58 000 |
Каменск-Уральский |
78 000 |
124 000 |
Киров |
по запросу |
66 000 |
Краснодар |
46 000 |
90 000 |
Красноярск |
по запросу |
260 000 |
Курган |
по запросу |
142 000 |
Магнитогорск |
по запросу |
114 000 |
Набережные Челны |
по запросу |
73 000 |
Нижневартовск |
100 000 |
220 000 |
Нижний Тагил |
79 000 |
120 000 |
Новосибирск |
85 000 |
199 000 |
Новый Уренгой |
по запросу |
278 000 |
Омск |
75 000 |
170 000 |
Пермь |
49 000 |
95 000 |
Санкт-Петербург |
33 500 |
49 000 |
Смоленск |
26 500 |
26 500 |
Сургут |
96 000 |
218 000 |
Тобольск |
86 000 |
161 000 |
Тюмень |
82 000 |
142 000 |
Уфа |
по запросу |
82 000 |
Ханты-Мансийск |
85 000 |
180 000 |
Челябинск |
73 000 |
115 000 |
КАЗАХСТАН (KZ) |
из Екатеринбурга 20 тонн, руб. |
в Екатеринбург 20 тонн, руб. |
216 000 |
194 000 |
|
190 000 |
141 000 |
|
94 000 |
58 000 |
|
98 000 |
77 000 |
|
80 000 |
59 000 |
|
70 000 |
44 000 |
|
109 000 |
78 000 |
|
78 000 |
51 000 |
Заказывая крупногабаритные грузоперевозки у проверенных перевозчиков, вы обезопасите себя, избавитесь от возможных проблем и лишних расходов.
Выполняется перевозка следующих категорий крупных грузов:
Мы работаем на рынке логистических услуг с 2004 года и за это время зарекомендовали себя в качестве надежного партнера. Выбрав сотрудничество с нами, вы получаете четкую организацию перевозки крупных грузов на всех этапах. Быстрый и точный документооборот. Отсутствие вопросов со стороны ФНС в части налогообложения. Возможность отсрочки платежа. Все тарифы компании являются действующими. Включают в себя НДС и страховую защиту.
Вы можете:
Скидки и спецпредложения: