Компания «ИнтерТрансАвто» специализируется на грузоперевозках труб, металлопроката, минеральных плит, кровельных материалов и других строительных материалов транспортными средствами 20 тонн. Мы располагаем большим парком машин в том числе тент, борт.
Среди постоянных клиентов компании — крупные производители УРФО и России, потому что нам хорошо известны требования и специфика перевозок стройматериалов. Например:
Мы предлагаем заказать услугу перевозки металлов и строительных материалов в любую точку РФ автотранспортом грузоподъемностью до 20 тонн.
Мы предлагаем:
Город | Из Екатеринбурга | в Екатеринбург | ||||
1,5 тонн, руб. | 3 тонн, руб. | 5 тонн, руб. | 10 тонн, руб. | 20 тонн, руб. | 20 тонн, руб. | |
18 000 | 21 000 | 24 000 | 27 000 | 32 000 | 32 000 | |
|
|
| 53 000 | 59 000 | 98 000 | |
5 000 | 6 500 | 8 000 | 19 000 | 21 600 | 21 600 | |
15 000 | 18 000 | 21 000 | 24 000 | 27 000 | 27 000 | |
75 000 | 92 000 | 110 000 | 168 000 | 187 000 | 137 000 | |
14 000 | 16 500 | 18 000 | 22 500 | 25 000 | 25 000 | |
66 000 | 81 000 | 99 000 | 144 800 | 159 000 | 97 000 | |
60 000 | 68 000 | 75 000 | 132 300 | 147 000 | 187 000 | |
21 500 | 27 300 | 32 500 | 51 000 | 57 000 | 64 000 | |
11 000 | 13 000 | 16 000 | 19 800 | 22 000 | 22 000 | |
21 000 | 25 500 | 31 000 | 56 000 | 62 000 | 59 000 | |
5 000 | 6 500 | 8 000 | 19 500 | 21 600 | 21 600 | |
16 000 | 19 000 | 22 000 | 33 000 | 37 000 | 37 000 | |
16 000 | 19 000 | 22 000 | 24 300 | 27 000 | 27 000 | |
|
|
| 298 000 | 358 000 | 113 000 | |
60 000 | 68 000 | 75 000 | по запросу | по запросу | по запросу | |
|
|
| 60 000 | 72 000 | 117 000 | |
36 500 | 44 000 | 52 000 | по запросу | по запросу | по запросу | |
81 000 | 85 000 | 88 000 | по запросу | по запросу | по запросу | |
|
|
| 26 100 | 32 000 | 32 000 | |
5 000 | 6 500 | 8 000 | 19 000 | 21 600 | 21 600 | |
10 000 | 13 000 | 16 500 | 31 500 | 35 000 | 35 000 | |
|
|
| 530 000 | 598 000 | 587 000 | |
40 000 | 48 000 | 56 000 | 76 000 | 84 000 | 152 000 | |
50 000 | 60 000 | 72 000 | 110 000 | 124 000 | 137 000 | |
|
|
| 112 000 | 134 000 | 139 000 | |
55 000 | 60 000 | 75 000 | 106 000 | 112 000 | 194 000 | |
55 000 | 62 000 | 70 500 | 84 000 | 94 000 | 157 000 | |
|
|
| 172 000 | 189 000 | 69 000 | |
|
|
| 70 000 | 82 000 | 137 000 | |
|
|
| 52 000 | 59 000 | 97 000 | |
11 000 | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 21 600 | 21 600 | |
|
|
| 52 000 | 63 000 | 114 000 | |
19 000 | 25 000 | 28 000 | 35 000 | 41 000 | 39 000 | |
40 000 | 48 000 | 51 000 | 78 000 | 84 000 | 144 000 | |
28 000 | 32 000 | 38 700 | 69 300 | 77 000 | 74 000 | |
20 000 | 22 000 | 24 000 | 45 000 | 50 000 | 73 000 | |
13 000 | 15 000 | 27 000 | 33 000 | 37 000 | 32 000 | |
127 000 | 155 000 | 183 000 | 286 400 | 293 000 | 174 500 | |
61 000 | 75 000 | 82 000 | 126 000 | 137 000 | 74 000 | |
30 000 | 37 050 | 56 400 | 78 000 | 86 500 | 52 000 | |
24 000 | 26 000 | 28 000 | 49 000 | 62 000 | 109 000 | |
45 000 | 54 300 | 59 800 | 87 000 | 112 000 | 176 000 | |
15 000 | 18 000 | 21 000 | 28 000 | 31 500 | 31 500 | |
18 000 | 21 000 | 24 000 | 29 000 | 34 000 | 34 000 | |
|
|
| 33 000 | 37 000 | 37 000 | |
|
|
| 34 000 | 41 000 | 32 000 | |
66 000 | 79 000 | 84 000 | 159 000 | 171 000 | 89 000 | |
21 000 | 24 000 | 26 000 | 41 000 | 52 000 | 98 000 | |
50 000 | 57 000 | 69 000 | 138 000 | 149 000 | 54 000 | |
13 000 | 15 600 | 18 200 | 29 200 | 33 000 | 39 000 | |
64 000 | 79 000 | 93 000 | 189 000 | 210 000 | 82 000 | |
45 000 | 52 000 | 59 000 | 71 000 | 82 000 | 132 000 | |
65 000 | 79 000 | 91 300 | 148 000 | 167 000 | 164 000 | |
20 800 | 24 000 | 25 000 | 38 000 | 42 000 | 53 000 | |
20 800 | 24 100 | 28 600 | 39 000 | 44 000 | 44 000 | |
12 000 | 15 000 | 18 200 | 33 000 | 37 000 | 39 000 | |
80 000 | 97 000 | 109 000 | 198 000 | 214 000 | 113 000 | |
16 000 | 20 000 | 22 000 | 35 000 | 39 000 | 44 000 | |
18 000 | 21 000 | 24 000 | 45 000 | 51 000 | 43 000 | |
80 000 | 85 000 | 90 000 | по запросу | по запросу | по запросу | |
19 000 | 24 000 | 28 000 | 34 000 | 38 000 | 38 000 | |
67 000 | 74 000 | 79 000 | 92 000 | 111 000 | 163 000 | |
20 500 | 25 300 | 30 000 | 39 000 | 44 000 | 53 000 | |
20 000 | 23 000 | 25 000 | 47 000 | 53 000 | 54 000 | |
19 000 | 24 000 | 28 000 | 32 000 | 36 000 | 43 000 | |
30 000 | 36 000 | 40 000 | 84 000 | 91 000 | 157 000 | |
53 000 | 64 000 | 105 000 | 159 000 | 184 000 | 69 000 | |
|
|
| 75 000 | 82 000 | 146 000 | |
113 000 | 140 000 | 162 000 | 219 000 | 234 000 | 257 000 | |
23 000 | 26 000 | 28 000 | 46 500 | 52 000 | 82 000 | |
75 000 | 91 000 | 108 000 | 204 000 | 235 000 | 87 000 | |
|
|
| 25 000 | 28 000 | 28 000 | |
23 000 | 26 000 | 30 000 | 48 000 | 54 000 | 79 000 | |
42 000 | 48 500 | 58 000 | 113 000 | 119 000 | 41 000 | |
49 500 | 60 000 | 71 000 | 128 000 | 139 000 | 59 000 | |
32 000 | 34 000 | 35 000 | 52 000 | 59 000 | 94 000 | |
19 000 | 24 000 | 28 000 | 31 500 | 35 000 | 35 000 | |
36 000 | 38 000 | 40 000 | 71 000 | 79 000 | 132 000 | |
16 000 | 19 000 | 22 000 | 27 000 | 31 000 | 31 000 | |
16 000 | 19 000 | 22 000 | 33 000 | 37 000 | 37 000 | |
16 000 | 19 000 | 22 000 | 33 000 | 37 000 | 37 000 | |
5 000 | 6 500 | 8 000 | 19 400 | 21 600 | 21 600 | |
72 000 | 86 000 | 92 000 | 169 000 | 183 000 | 99 000 | |
39 000 | 42 000 | 43 000 | 62 000 | 64 000 | 109 000 | |
|
|
| 159 000 | 189 000 | 169 000 | |
43 000 | 49 000 | 53 000 | 125 000 | 139 000 | 74 000 | |
|
|
| 71 000 | 79 000 | 72 000 | |
12 000 | 16 000 | 20 000 | 25 200 | 28 000 | 28 000 | |
78 000 | 92 000 | 109 000 | 198 000 | 217 000 | 72 000 | |
60 000 | 73 000 | 90 000 | 154 000 | 167 000 | 61 000 | |
47 500 | 57 000 | 68 200 | 98 000 | 115 000 | 62 000 | |
16 000 | 19 000 | 22 000 | 31 000 | 34 000 | 34 000 | |
|
|
| 94 000 | 111 000 | 179 000 | |
16 000 | 19 000 | 22 000 | 31 000 | 34 500 | 34 500 | |
24 000 | 30 000 | 34 800 | 49 000 | 55 000 | 71 000 | |
33 000 | 35 000 | 39 000 | 89 000 | 94 000 | 58 000 | |
|
|
| по запросу | по запросу | по запросу | |
29 000 | 33 000 | 44 700 | 76 000 | 89 000 | 87 000 | |
31 000 | 36 000 | 48 200 | 79 000 | 89 000 | 74 000 | |
28 000 | 34 000 | 38 000 | 73 000 | 79 000 | 134 500 | |
10 000 | 14 000 | 17 000 | 23 400 | 26 000 | 26 000 | |
15 000 | 17 000 | 18 000 | 35 000 | 39 000 | 49 000 | |
10 000 | 14 000 | 17 000 | 24 300 | 27 000 | 28 000 | |
49 000 | 59 000 | 69 000 | 119 000 | 131 000 | 69 000 | |
42 000 | 48 000 | 54 000 | 114 000 | 120 000 | 42 000 | |
|
|
| 144 000 | 160 000 | 195 000 | |
10 000 | 14 000 | 17 000 | 21 600 | 27 000 | 27 000 | |
14 000 | 16 500 | 18 000 | 24 300 | 27 000 | 27 000 | |
51 000 | 64 000 | 75 000 | 135 000 | 156 000 | 155 000 | |
50 000 | 55 000 | 60 000 | 81 000 | 89 000 | 167 000 | |
26 500 | 32 000 | 38 000 | 55 000 | 62 000 | 74 000 | |
|
|
| 357 000 | 397 000 | 390 000 | |
25 000 | 28 000 | 30 000 | 58 000 | 64 000 | 107 000 | |
45 000 | 50 000 | 56 500 | 132 000 | 143 000 | 193 000 | |
|
|
| 75 000 | 84 000 | 144 000 | |
29 000 | 35 000 | 39 000 | 82 000 | 91 000 | 128 000 | |
108 000 | 134 000 | 160 000 | 245 000 | 262 000 | по запросу | |
23 000 | 28 600 | 31 800 | 47 000 | 53 000 | 53 000 | |
21 000 | 25 000 | 30 000 | 39 600 | 44 000 | 44 000 | |
27 000 | 32 000 | 38 000 | 64 000 | 74 000 | 79 000 | |
|
|
| 237 000 | 253 000 | по запросу | |
41 000 | 62 000 | 78 000 | 124 000 | 136 000 | 186 000 | |
12 000 | 15 000 | 18 000 | 26 100 | 29 000 | 29 000 | |
32 000 | 38 000 | 43 000 | 78 000 | 86 000 | 50 000 | |
21 000 | 26 000 | 32 000 | 54 900 | 61 000 | 62 000 | |
103 000 | 128 000 | 151 000 | 220 000 | 235 000 | по запросу | |
5 000 | 6 500 | 8 000 | 19 700 | 21 900 | 21 900 | |
59 000 | 72 000 | 78 000 | 161 100 | 179 000 | 208 000 | |
|
|
| 116 000 | 129 000 | 182 000 | |
25 500 | 31 500 | 37 000 | 51 300 | 57 000 | 72 000 | |
55 000 | 64 000 | 75 000 | 143 700 | 167 000 | 63 000 | |
44 000 | 50 000 | 59 000 | 114 000 | 122 000 | 42 000 | |
30 000 | 35 000 | 41 000 | 75 000 | 85 000 | 124 000 | |
12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 600 | 24 000 | 24 000 | |
|
|
| 156 400 | 162 000 | 158 000 | |
82 000 | 94 000 | 106 000 | 229 000 | 255 000 | 105 000 | |
50 000 | 64 000 | 71 000 | по запросу | по запросу | по запросу | |
65 000 | 79 000 | 90 000 | 165 000 | 178 000 | 62 000 | |
39 000 | 44 000 | 50 000 | 101 700 | 113 000 | 169 000 | |
29 000 | 32 000 | 36 000 | 64 800 | 72 000 | 47 000 | |
38 000 | 42 000 | 43 000 | 60 000 | 67 000 | 113 000 | |
68 000 | 81 000 | 97 000 | 156 000 | 171 000 | 86 000 | |
|
|
| 38 000 | 43 000 | 58 000 | |
|
|
| 49 000 | 55 000 | 72 000 | |
36 000 | 44 000 | 52 000 | 102 000 | 111 000 | 163 000 | |
18 000 | 21 000 | 24 000 | 35 100 | 39 000 | 39 000 | |
19 000 | 22 000 | 26 000 | 42 000 | 46 000 | 28 000 | |
24 000 | 26 000 | 30 000 | 71 000 | 76 000 | 127 000 | |
36 000 | 44 000 | 51 000 | 110 000 | 117 000 | 64 000 | |
74 000 | 89 000 | 99 000 | 194 000 | 213 000 | 68 000 | |
|
|
| 535 000 | 590 000 | по запросу | |
|
|
| 321 000 | 344 000 | по запросу | |
16 000 | 18 000 | 29 000 | 42 000 | 49 000 | 64 000 | |
|
|
| 121 500 | 135 000 | по запросу | |
|
|
| 32 000 | 36 000 | 56 000 | |
37 000 | 45 000 | 53 000 | 114 000 | 121 000 | 52 000 | |
|
|
| 489 000 | 520 000 | по запросу | |
|
|
| 65 000 | 72 000 | 127 000 | |
16 000 | 18 000 | 21 000 | 29 500 | 32 000 | 36 000 | |
|
|
| 103 800 | 114 000 | 168 000 | |
|
|
| 37 000 | 42 000 | по запросу | |
14 000 | 16 000 | 18 000 | 33 000 | 37 000 | 32 000 | |
|
|
| 82 000 | 91 000 | 128 000 | |
36 000 | 40 000 | 42 000 | 76 000 | 84 000 | 49 000 | |
20 000 | 24 000 | 28 000 | 39 000 | 44 000 | 46 000 | |
|
|
| 52 000 | 56 000 | 34 000 | |
40 000 | 49 000 | 55 000 | 79 000 | 88 000 | 148 000 |
* (1 + 1) — погрузо-разгрузочные работы, всего 2 часа.
Город |
в Москву 20 тонн, руб. |
из Москвы 20 тонн, руб. |
Барнаул |
по запросу |
233 000 |
Екатеринбург |
99 000 |
199 000 |
Ижевск |
по запросу |
80 000 |
Иркутск |
по запросу |
302 000 |
Казань |
по запросу |
58 000 |
Каменск-Уральский |
78 000 |
124 000 |
Киров |
по запросу |
66 000 |
Краснодар |
46 000 |
90 000 |
Красноярск |
по запросу |
260 000 |
Курган |
по запросу |
142 000 |
Магнитогорск |
по запросу |
114 000 |
Набережные Челны |
по запросу |
73 000 |
Нижневартовск |
100 000 |
220 000 |
Нижний Тагил |
79 000 |
120 000 |
Новосибирск |
85 000 |
199 000 |
Новый Уренгой |
по запросу |
278 000 |
Омск |
75 000 |
170 000 |
Пермь |
49 000 |
95 000 |
Санкт-Петербург |
33 500 |
49 000 |
Смоленск |
26 500 |
26 500 |
Сургут |
96 000 |
218 000 |
Тобольск |
86 000 |
161 000 |
Тюмень |
82 000 |
142 000 |
Уфа |
по запросу |
82 000 |
Ханты-Мансийск |
85 000 |
180 000 |
Челябинск |
73 000 |
115 000 |
КАЗАХСТАН (KZ) |
из Екатеринбурга 20 тонн, руб. |
в Екатеринбург 20 тонн, руб. |
216 000 |
194 000 |
|
190 000 |
141 000 |
|
94 000 |
58 000 |
|
98 000 |
77 000 |
|
80 000 |
59 000 |
|
70 000 |
44 000 |
|
109 000 |
78 000 |
|
78 000 |
51 000 |
Тоннаж |
Транспортное средство |
Мин. время заказа, час |
Доп. точка, руб. |
Тариф в т.ч. НДС |
|
руб./час |
руб./км. |
||||
1.5т |
Тент, Фургон, Термос 8-10м3 |
2 |
300 |
700 |
20 |
Борт |
3 |
300 | 700 |
20 |
|
Тент, Борт, 11-13м3 (кузов 4м) |
3 |
500 |
750 |
21 |
|
Рефрижератор 8-10м3 |
3 |
500 |
700 |
22 |
|
3т |
Тент, Термос 16-20м3 |
3 |
500 |
1000 |
24 |
Борт |
3 |
500 |
1000 |
24 |
|
Рефрижератор |
3 |
500 |
1100 |
26 |
|
5т |
Тент, Борт, Термос 20-30м3 |
3 |
500 |
1 400 |
28 |
Борт |
3 |
500 |
1 400 |
28 |
|
Рефрижератор 20-30м3 |
4 |
500 |
1 500 |
30 |
|
10т |
Тент, Фургон, Термос 30-35м3 |
4 |
1 500 |
1 700 |
35 |
Рефрижератор 30-35м3 |
4 |
1 500 |
1 900 |
38 |
|
20т |
Тент, Фургон, Термос 82м3 |
4 |
2 000 |
2 000 |
40 |
Борт 12м |
4 |
2 000 |
2 000 |
40 |
|
Тент, Термос 110-120м3 |
4 |
2 000 |
2 100 |
45 |
|
Рефрижератор 68-82 м3 |
4 |
2 000 |
2 200 |
48 |
Все тарифы компании можно посмотреть здесь.
Мы предлагаем VIP-условия работы для наших ключевых партнеров.